KE系列产品为人造石墨负极材料,精选优质原材料,对原材料进行前处理,再通过制粉、造粒、高温处理、包覆、碳化、除磁筛分等工艺制得。自动化生产线的在线监控,一致性高;包覆采用新型包覆剂,较传统沥青包覆,快充性能获得显著提升;同时,具有高容量、高压实、长寿命、安全性能好等优良特点,应用于手机等数码产品。
1.主要技术指标
项目 Item | 单位 Unit | KE1-X37 | KE1-X43 |
粒度 D50 | μm | 13.97 | 13.47 |
振实密度 Tap | g/cm3 | 1.02 | 1.16 |
比表面 SSA | m2/g | 1.13 | 1.25 |
压实密度 PD | g/cm3 | 1.78 | 1.85 |
首次放电容量 1st Capacity | mAh/g | 354.6 | 357.4 |
首次放电容量 1st Efficiency | % | 94.5 | 94.8 |
充电能力 | C | 1.5-2.0 | 1.0-1.5 |
包覆技术 | / | 二代液相 | / |
使用领域 Application Fields | / | 笔记本/手机 | 笔记本/手机 |
2.SEM
3.电化学性能