



锂电池电解液1M LiPF6 EC:DEC=1:1
- 关注:783
- 询价:0
- 库存:9999 件
- 价格:¥750.00
电解液名称:锂电池电解液 | ||||||
配方要求:耐高压4.4V | ||||||
品质 要求 |
检验项目 | 检验标准 | 检验设备 | 检验误差 | 检验结果 | 判定 |
水分 | ≤20ppm | 水分测定仪 | ±3ppm | 14.9ppm | 合格 | |
HF含量 | ≤50ppm | 碱式滴定管 | ±3ppm | 11.2ppm | 合格 | |
色度(20℃) | ≤50Hazen | 标准比色膏 | <10Hazen | 合格 | ||
导电率 (25℃) |
7.12mS/cm | 电导率仪 | ±0.20mS/cm | 7.13mS/cm | 合格 | |
密度(20℃) | 1.270±0.030g/ml | 密度计 | 0.001g/ml | 1.273g/ml | 合格 | |
离子 | Cl<5ppm | 外检 | 无 | 外检 | 合格 | |
SO4<10ppm | 无 | 合格 | ||||
Na<10ppm | 内检 | 无 | 原子吸收光谱法 | 合格 | ||
K<10ppm | 无 | 合格 | ||||
Ca<10ppm | 无 | 合格 | ||||
Fe<10ppm | 无 | 合格 | ||||
Pb<5ppm | 无 | 合格 | ||||
分析报告单提交 | 随货物提交,且各项指标需满足规格书中规定各项指标及符合检验成绩表中的规格值 | |||||
产品保质期 | 在未开封或使用或取样量累计超过5kg视为开封的情况下,温度≤30℃,保质期为自生产之日起6个月 | |||||
注:此规格电解液现属小试生产样品 |
电解液名称:锂电池电解液 | ||||||
配方要求:耐高压4.4V | ||||||
品质 要求 |
检验项目 | 检验标准 | 检验设备 | 检验误差 | 检验结果 | 判定 |
水分 | ≤20ppm | 水分测定仪 | ±3ppm | 14.9ppm | 合格 | |
HF含量 | ≤50ppm | 碱式滴定管 | ±3ppm | 11.2ppm | 合格 | |
色度(20℃) | ≤50Hazen | 标准比色膏 | <10Hazen | 合格 | ||
导电率 (25℃) |
7.12mS/cm | 电导率仪 | ±0.20mS/cm | 7.13mS/cm | 合格 | |
密度(20℃) | 1.270±0.030g/ml | 密度计 | 0.001g/ml | 1.273g/ml | 合格 | |
离子 | Cl<5ppm | 外检 | 无 | 外检 | 合格 | |
SO4<10ppm | 无 | 合格 | ||||
Na<10ppm | 内检 | 无 | 原子吸收光谱法 | 合格 | ||
K<10ppm | 无 | 合格 | ||||
Ca<10ppm | 无 | 合格 | ||||
Fe<10ppm | 无 | 合格 | ||||
Pb<5ppm | 无 | 合格 | ||||
分析报告单提交 | 随货物提交,且各项指标需满足规格书中规定各项指标及符合检验成绩表中的规格值 | |||||
产品保质期 | 在未开封或使用或取样量累计超过5kg视为开封的情况下,温度≤30℃,保质期为自生产之日起6个月 | |||||
注:此规格电解液现属小试生产样品 |