2015年度中国电池行业百强企业名单发布
核心提示:锂电世界讯,根据企业申报数据和上市公司年报数据,经中国化学与物理电源行业协会审核评定,2015年度中国电池行业百强企业名单于天津揭晓。超威动力控股有限公司位居榜首,天能动力国际有限公司、新能源科技有限公司分列第二、第三名。
锂电世界讯,根据企业申报数据和上市公司年报数据,经中国化学与物理电源行业协会审核评定,2015年度中国电池行业百强企业名单于天津揭晓。超威动力控股有限公司位居榜首,天能动力国际有限公司、新能源科技有限公司分列第二、第三名。
2015年中国电池行业百强企业名单发布
(根据2015年销售收入排序)
| 序号 | 单位名称 | 主要产品 | 销售收入 (万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 超威动力控股有限公司 | 铅酸蓄电池、锂离子电池 | 1887020 |
| 2 | 天能动力集团有限公司 | 铅蓄动力电池、锂离子动力电池等 | 1790351 |
| 3 | 新能源科技有限公司 | 锂离子电池 | 1189518 |
| 4 | 比亚迪股份有限公司 | 锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池 | 747901 |
| 5 | 乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 | 锂离子电池 | 721420 |
| 6 | 双登集团股份有限公司 | 通信蓄电池 | 704850 |
| 7 | 欣旺达电子股份有限公司 | 各类锂离子电池模组、保护板等产品 | 641063 |
| 8 | 哈尔滨光宇集团股份有限公司 | 阀控密封铅酸蓄电池、电源产品等 | 603877 |
| 9 | 风帆股份有限公司 | 铅酸蓄电池、锂离子电池 | 575065 |
| 10 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 锂离子动力电池 | 569932 |
| 11 | 广州市虎头电池集团有限公司 | 锌锰电池 | 550844 |
| 12 | 骆驼集团股份有限公司 | 铅酸蓄电池 | 537697 |
| 13 | 浙江南都电源动力股份公司 | 铅酸蓄电池、锂离子电池 | 515313 |
| 14 | 惠州市德赛电池有限公司 | 手机、笔记电脑等各类电池组 | 504466 |
| 15 | 天津三星视界有限公司 | 锂离子电池(角型、聚合物) | 503260 |
| 16 | 飞毛腿集团有限公司 | 锂离子电池组 | 450000 |
| 17 | 理士国际技术公司 | 铅酸蓄电池 | 433089 |
| 18 | 天津力神电池股份有限公司 | 锂离子电池 | 352427 |
| 19 | 瑞达国际集团 | 铅酸蓄电池 | 340734 |
| 20 | 三洋能源(苏州)有限公司 | 锂离子电池组 | 331956 |
| 21 | 东莞新能德科技有限公司 | 锂离子电池组 | 258772 |
| 22 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 铅酸蓄电池、锂离子电池 | 241773 |
| 23 | 中银(宁波)电池有限公司 | 一次碱性锌锰电池 | 241210 |
| 24 | 湖南杉杉能源股份有限公司 | 锂离子电池正极材料 | 231541 |
| 25 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 动力锂离子电池 | 218571 |
| 26 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 动力锂离子电池 | 217300 |
| 27 | 福建南平南孚电池有限公司 | 碱锰电池 | 214442 |
| 28 | 湖南丰日电源电气公司 | 铅酸蓄电池 | 189223 |
| 29 | 江西长新电源有限公司 | 铅酸蓄电池 | 187306 |
| 30 | 四川天齐锂业股份有限公司 | 碳酸锂等电池材料 | 186688 |
| 31 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 锂离子电池正极材料和负极材料 | 150102 |
| 32 | 山东瑞宇蓄电池有限公司 | 铅酸蓄电池 | 144300 |
| 33 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 铅酸蓄电池、锂离子电池 | 137976 |
| 34 | 成都川西蓄电池(集团)公司 | 铅酸蓄电池 | 135500 |
| 35 | 河南科隆新能源股份有限公司 | 三元材料及前驱体、球形和普通氢氧化镍 | 135000 |
| 36 | 天津杰士电池有限公司 | 铅酸蓄电池 | 133765 |
| 37 | 中山天贸电池有限公司 | 锂离子电池 | 121700 |
| 38 | 深圳市比克电池有限公司 | 锂离子电池 | 119337 |
| 39 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 锂离子动力电池 | 116438 |
| 40 | 卧龙电气集团股份有限公司 | 铅酸蓄电池 | 113742 |
| 41 | 广东品胜电子股份有限公司 | 锂离子电池组 | 112662 |
| 42 | 远东福斯特新能源有限公司 | 锂离子电池 | 110208 |
| 43 | 淄博火炬能源有限公司 | 铅酸蓄电池 | 108340 |
| 44 | 厦门钨业股份有限公司 | 贮氢合金、锂离子正极材料 | 108241 |
| 45 | 江苏海宝电池科技有限公司 | 铅酸蓄电池 | 105737 |
| 46 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 锂一次电池、锂离子电池 | 102069 |
| 47 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 锂离子动力电池 | 100285 |
| 48 | 福建闽华电池股份公司 | 铅酸蓄电池 | 99332 |
| 49 | 福建亚亨动力科技集团公司 | 铅酸蓄电池 | 98867 |
| 50 | 宁波维科电池股份有限公司 | 手机用锂离子电池 | 98352 |
| 51 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 金属锂、碳酸锂、锂电池及其材料 | 94726 |
| 52 | 香港豪鹏科技有限公司 | 镍氢电池、锂离子/锂聚合物电池、废旧电池材料回收等 | 91173 |
| 53 | 上海杉杉科技有限公司 | 锂离子电池负极材料 | 89310 |
| 54 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 锂离子电池、镍氢电池、锂锰电池、锂铁电池 | 87873 |
| 55 | 上海西恩迪蓄电池有限公司 | 铅酸蓄电池 | 86668 |
| 56 | 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 新能源汽车用、储能用锂离子电池等 | 86500 |
| 57 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 小型、动力锂离子电池用正极材料及负极材料等 | 86000 |
| 58 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 | 18650锂离子电池 | 85451 |
| 59 | 浙江野马电池有限公司 | 碱锰电池、锌锰电池 | 82519 |
| 60 | 天津巴莫科技股份有限公司 | 钴酸锂、三元、钛酸锂 | 79600 |
| 61 | 宁波东海蓄电池有限公司 | 铅酸蓄电池 | 79480 |
| 62 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 镍电池及镍产品 | 79094 |
| 63 | 艾诺斯(重庆)华达电源系统有限公司 | 铅酸蓄电池 | 78679 |
| 64 | 厦门三圈电池有限公司 | 锌锰电池 | 78537 |
| 65 | 山东淄博迪生电源有限公司 | 锂离子电池、锂聚合物电池、氢镍电池、镉镍电池 | 78480 |
| 66 | 金瑞新材料科技股份有限公司 | 氢氧化镍、镍钴锰基体、镍钴铝基体、锂离子电池正极材料 | 76979 |
| 67 | 深圳市迪比科电子科技有限公司 | 移动电源、电动汽车电池、动力工具电池、聚合物锂离子电池、数码电池 | 70921 |
| 68 | 河南新太行电源股份有限公司 | 锂离子电池、锌银电池、烧结电池、袋式电池、铅酸电池 | 69700 |
| 69 | 巨江电源科技有限公司 | 铅酸蓄电池 | 69510 |
| 70 | 广东正龙股份有限公司 | 碱锰电池 | 68663 |
| 71 | 荷贝克电源系统(武汉)有限公司 | 铅酸蓄电池 | 67821 |
| 72 | 宁波金和锂电材料有限公司 | 锂离子电池正极材料及前驱体材料 | 65821 |
| 73 | 中信国安盟固利电源技术有限公司 | 钴酸锂、三元材料、锰酸锂 | 64600 |
| 74 | 上海德朗能动力电池有限公司 | 圆柱形锂离子电池、聚合物锂离子电池 | 64315 |
| 75 | 临沂市华太电池实业有限公司 | 锌锰电池 | 63490 |
| 76 | 河北奥冠电源有限责任公司 | 胶体蓄电池 | 60943 |
| 77 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 钛酸锂电池 | 60480 |
| 78 | 杭州天丰电源股份有限公司 | 聚合物锂离子电池 | 59087 |
| 79 | 浙江杰斯特电源有限公司 | 铅酸蓄电池 | 58562 |
| 80 | 广西梧州新华电池股份有限公司 | 锌锰电池 | 55290 |
| 81 | 江西紫宸科技有限公司 | 锂离子电池负极材料 | 52371 |
| 82 | 江苏海四达电源股份有限公司 | 锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池 | 51869 |
| 83 | 四川长虹新能源科技股份有限公司 | 碱锰电池、镍氢电池、锂电池 | 51478 |
| 84 | 武汉银泰科技电源股份有限公司 | 铅酸蓄电池 | 51302 |
| 85 | 安徽迅启蓄电池有限公司 | 铅酸蓄电池 | 50943 |
| 86 | 多氟多化工股份有限公司 | 锂离子电池及六氟磷酸锂 | 50138 |
| 87 | 浙江古越蓄电池公司 | 铅酸蓄电池 | 48420 |
| 88 | 东莞市迈科科技有限公司 | 锂离子电池、镍氢电池 | 48100 |
| 89 | 武汉力兴(火炬)电源有限公司 | 锂一次扣式电池和柱式电池等系列产品 | 47632 |
| 90 | 星恒电源股份有限公司 | 锂电池、动力电池 | 47536 |
| 91 | 广东猛狮新能源科技股份有限公司 | 铅电池、锂电池 | 45684 |
| 92 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 功能电解液、六氟磷酸锂等 | 44979 |
| 93 | 贵州振华新材料有限公司 | 钴酸锂、三元材料 | 44689 |
| 94 | 四川长虹电源有限责任公司 | 锂离子电池,镉镍电池,银锌电池、铁镍电池、镍氢电池 | 43450 |
| 95 | 松柏(广东)电池工业有限公司 | 无铅无汞无镉的锌锰电池、碱锰电池、扣式电池、锂电池、镍氢电池 | 43263 |
| 96 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 锂离子电池电解液 | 42815 |
| 97 | 深圳市优特利电源有限公司 | 锂离子电池 | 42635 |
| 98 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 锂离子电池隔膜 | 42506 |
| 99 | 山东中信迪生电源有限公司 | 锂离子电池、锂聚合物电池、氢镍电池 | 41798 |
| 100 | 江苏华富储能新技术股份有限公司 | 铅酸蓄电池 | 41490 |
| 合计 | 21709480 |
中国化学与物理电源行业协会
2016年8月11日
更多>同类锂电资讯


