指标 | 单位 | 内控指标 | 测试方法 | |
粒度 | D10 | μm | ≥5 | 激光衍射法,英国马尔文MS2000型粒度分析仪。 激光分散条件:将1%Nonidet p40分散剂和待测物质一起超声1分钟。 |
D50 | 11.0-13.0 | |||
D90 | ≤30.0 | |||
振实密度 | g/cm3 | ≥1.0 | 北京钢铁研究总院的FZS4-4B型自动振实密度仪。 | |
灰份 | % | ≤0.05 | 重量法,样本量2g,马弗炉800度灼烧5~6小时至恒重。 | |
比表面积 | m2/g | 1-1.8 | 氮吸附法,美国康塔公司NOVA4000e型BET测定仪,吸附质:高纯N2。 | |
磁性物质 | ppm | ≤2 | 二维混合机/磁子6000GS/Agilent Technologies 5100 ICP-OES | |
放电容量 | mAh/g | ≥350 | 半电池测试,美国Arbin多通道电池测试系统 德国布劳恩公司 Labstar(1200/780)型手套箱 0.6mA to 5.0mV,0.3mA to 5.0mV;0.6mA to 2.0V。 | |
首次放电效率 | % | ≥94.0 | ||



