诺德股份

丰江锂电超薄可充电池

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 1147
发货 广东广州市
库存 9999件
品牌 丰江锂电
过期 长期有效
更新 2018-11-15 16:19
 
联系方式
加关注0

广州丰江电池新技术股份有限公司

个人会员第8年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明

丰江锂电超薄可充电池产品介绍:

使用铝塑膜做包装膜,常规采用钴酸锂-石墨体系,电压较高容量较大;使用特制电解液,适应高速公路卡等高温环境;特别定制可做磷酸铁锂-石墨体系等,适应不同IC的工作电压。

丰江锂电超薄可充电池型号列表:

型号 电压 容量 尺寸(mm 重量 充电倍率 放电倍率
V (mAh) 厚度 宽度 高度 (g)
032525R 3.7 7 0.45 25.0 25.0 0.5 0.5~1C 0.5~2C
032550R 3.7 20 0.40 25.0 50.0 1.1 0.5~1C 0.5~2C
041322R 3.7 3 0.50 13.0 22.0 0.2 0.5~1C 0.5~2C
042525R 3.7 10 0.50 25.0 25.0 0.5 0.5~1C 0.5~2C
042330R 3.7 12 0.50 23.0 30.0 0.6 0.5~1C 0.5~2C
042550R 3.7 25 0.50 25.0 50.0 1.0 0.5~1C 0.5~2C
043838R 3.7 35 0.50 38.5 38.5 1.3 0.5~1C 0.5~2C
052026R 3.7 10 0.60 20.0 26.0 0.5 0.5~1C 0.5~2C
052525R 3.7 13 0.60 25.0 25.0 0.6 0.5~1C 0.5~2C
054560R 3.7 90 0.60 45.0 60.0 1.8 0.5~1C 0.5~2C
072620R 3.7 14 0.75 26.5 20.5 0.6 0.5~1C 0.5~2C
072822R 3.7 20 0.75 28.8 22.8 0.8 0.5~1C 0.5~2C
074640R 3.7 60 0.80 46.5 40.5 3.0 0.5~1C 0.5~2C
075055R 3.7 130 0.80 50.5 55.0 4.0 0.5~1C 0.5~2C
082620R 3.7 16 0.85 26.5 20.5 0.7 0.5~1C 0.5~2C
084545R 3.7 100 0.85 45.5 45.5 3.1 0.5~1C 0.5~2C
085055R 3.7 170 0.90 50.5 55.0 5.7 0.5~1C 0.5~2C
093535R 3.7 50 0.95 35.0 35.1 1.8 0.5~1C 0.5~2C
093838R 3.7 60 0.96 38.0 38.1 2.2 0.5~1C 0.5~2C
094241R 3.7 52 0.90 42.0 40.5 2.0 0.5~1C 0.5~2C
093945R 3.7 95 1.05 39.5 45.5 6.0 0.5~1C 0.5~2C
094640R 3.7 100 1.05 46.5 40.5 6.0 0.5~1C 0.5~2C
042550RV 3.85 30 0.50 25.0 50.0 1.1 0.5~1C 0.5~2C

另:可根据客户不同需要定制。

举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
丰江锂电超薄一次锂锰电池
锂电视界二维码
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  历年杂志  |  会员服务  |  广告服务  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报