PP/PP/PP三层共挤隔膜
应用范围:高性能锂离子电池(3C类电子产品、电动汽车、高性能聚合物电池、高倍率电池、超低温电池)
产品规格:12um/14um/16um/18um/20um
产品特点:高穿刺强度,短路率低;高电导率,离子通过性好;更快的吸液速率,保液性好;
| PP/PP/PP三层共挤隔膜 | |||||||||
| 厚度 | 单位 | 14μm | 16μm | 18μm | 20μm | ||||
| 规格 | / | 14L | 16S | 16H | 18L | 20S | 20L | 20G | |
| 透气 | Sec/100ml | 200 | 300 | 270 | 330 | 325 | 320 | 200 | |
| 孔隙率 | % | 39 | 35 | 40 | 37 | 37 | 39 | 47 | |
| 穿刺强度 | gf | ≥250 | ≥250 | ≥280 | ≥330 | ≥360 | ≥320 | ≥300 | |
| 拉伸强度 | Kgf/cm² | MD | ≥1200 | ≥1200 | ≥1500 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 |
| TD | ≥110 | ≥110 | ≥180 | ≥100 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ||
| 热收缩(MD) | % | 105℃/2H | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |



