
SK高精密锂电池极片狭缝式涂布机、锂电池正负极极片涂布机
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
1 | 适合体系 | 陶瓷料,铁氧体材,LTCC | |
2 | 涂布方式 | 挤压涂布 | |
3 | 张力范围 | 0-50 kg | 全副宽 |
4 | 机械运行速度 | ≤50 m/min | 涂布速度取决于用户具体工艺 |
5 | 涂布宽度 | 650 mm | |
6 | 涂布厚度 | 5-120 μm | |
7 | 烘箱最高温度 | 200 ℃ |
电加热 |
|
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
1 | 适合体系 | 陶瓷料,铁氧体材,LTCC | |
2 | 涂布方式 | 挤压涂布 | |
3 | 张力范围 | 0-50 kg | 全副宽 |
4 | 机械运行速度 | ≤50 m/min | 涂布速度取决于用户具体工艺 |
5 | 涂布宽度 | 650 mm | |
6 | 涂布厚度 | 5-120 μm | |
7 | 烘箱最高温度 | 200 ℃ |
电加热 |