诺德股份

九夷锂能 18系列圆柱形锂离子电池

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 1841
发货 辽宁鞍山市预售,付款后10天内
库存 9999
品牌 九夷锂能
过期 长期有效
更新 2020-01-21 14:25
 
联系方式
加关注0

辽宁九夷锂能股份有限公司

个人会员第7年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明
九夷锂能18系列圆柱形锂离子电池

圆柱型锂离子电池通常用于各种各样的数码产品,Lithplus的目标是让您的生活更加舒适安逸......

型号 标称容量(mAh) 最低容量(mAh) 标称电压(v) 最大直径(mm) 最大高度(mm) 最大充电电流(mA) 最大放电电流(A) 重量(g) 内阻(mΩ) 应用
L1850-1.5 1500 1400 3.6 18.5 50 1500 3 30 70 C
L1850-1.6 1600 1500 3.6 18.5 50 1600 3.2 31 70 C
L1850-1.7 1700 1620 3.6 18.5 50 1700 3.4 33 70 C
L1850-1.8 1800 1700 3.6 18.5 50 1800 3.6 34 70 C
L1850-1.9 1900 1800 3.6 18.5 50 1900 3.8 34 70 C
L1850-2.0 2000 1900 3.6 18.5 50 2000 4 34 70 C
L1850-2.1 2100 2000 3.6 18.5 50 2100 4.2 35 70 C
L1850-2.2 2200 2100 3.6 18.5 50 2200 4.4 43.1 70 C
L1865-1.2 1200 1100 3.6 18.5 65.2 4000 10 43 30 P
L1865-1.3 1300 1250 3.6 18.5 65.2 4000 20 43 25 P
L1865-1.4 1400 1300 3.6 18.5 65.2 4000 15 45 30 P
L1865-1.5 1500 1400 3.6 18.5 65.2 4000 30 45 25 P
L1865-1.6 1600 1500 3.6 18.5 65.2 6000 15 45 30 P
L1865-1.7 1700 1600 3.6 18.5 65.2 2400 3.4 42 70 M
L1865-1.9 1900 1800 3.6 18.5 65.2 3800 3.8 46 70 M
L1865-2.0 2000 1900 3.6 18.5 65.2 4000 30 45 25 P
L1865-2.1 2100 2000 3.6 18.5 65.2 2000 10 45 60 P
L1865-2.2 2200 2100 3.6 18.5 65.2 2200 4.4 45 60 M
L1865-2.3 2300 2200 3.6 18.5 65.2 4500 5 45 60 M
L1865-2.4 2400 2300 3.6 18.5 65.2 2300 4.8 48 60 M
L1865-2.5 2500 2400 3.6 18.5 65.2 4000 20 48 25 P
L1865-2.6 2600 2500 3.6 18.5 65.2 2500 10 44 60 P
L1865-2.7 2700 2600 3.6 18.5 65.2 1820 5.2 47 70 M
L1865-2.8 2800 2700 3.6 18.5 65.2 1890 5.4 50 70 M
L1865-2.9 2900 2750 3.6 18.5 65.2 1925 10 46 60 P
L1865-3.0 3000 2900 3.6 18.5 65.2 2030 5.8 49 70 M
L1865-3.1 3100 2950 3.6 18.5 65.2 2065 5.9 49 70 M
L1865-3.2 3200 3100 3.6 18.5 65.2 2170 4.65 49 70 M
L1865-3.3 3300 3200 3.6 18.5 65.2 2240 4.87 49 70 M
L1865-3.4 3400 3400 3.6 18.5 65.2 2380 10 49 60 P
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
九夷锂能 14系列圆柱形锂离子电池 九夷锂能 BMS电池管理系统
锂电视界二维码
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  历年杂志  |  会员服务  |  广告服务  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报