
产品特点:
组成元素为镍、钴、铝,绿色固体粉末。最早用于车用动力电池的三元材料之一,具有高比容量、高安全性、高循环稳定性等多维度优势。
产品应用:
适用于高比容量、高安全性、高倍率三元动力电池正极材料填充物。
| 控制标准Control Standards | |||
| 控制指标 Items | 单位 Units | RS-3 | RL-15 |
| Ni | mol% | 90.00±0.50 | 90.00±0.50 |
| Co | mol% | 10.00±0.50 | 10.00±0.50 |
| Na | % | ≤0.0200 | ≤0.0200 |
| Mg | % | ≤0.0100 | ≤0.0100 |
| Ca | % | ≤0.0150 | ≤0.0150 |
| Fe | % | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
| S | % | ≤0.20 | ≤0.20 |
| H2O | % | ≤1.00 | ≤1.00 |
| D10 | μm | >10.0 | >1.0 |
| D50 | μm | 14.5-15.5 | 2.5-3.5 |
| D90 | μm | <25.0 | <8.0 |
| MMI (Magnetic Metal Impurities) | ppb | ≤50 | ≤50 |
| TD | g/cm3 | ≥2.0 | ≥1.5 |
| BET | m2/g | 5.0-15.0 | ≤20.0 |



