自吸式 NOTOS®3NS 三螺杆泵重量轻、占地面积小,适用于各种工业领域和应用。
通过采用高效独特设计(HEUD)理念进行优化,三螺杆泵的工作效率非常高。此外,还确保了低脉动的连续输送和介质流动的最小湍流。这使得产品处理过程更加平稳。先进的技术、精确的公差和优化的螺杆外形确保了这一点。除了通过一层薄薄的流体动力膜传递扭矩的驱动螺杆外,3NS 三螺杆泵还有两个相互啮合的旋转驱动螺杆。
这使它们特别适用于非磨损性和非腐蚀性介质,以及中低粘度液体,如润滑油。通过可选升级,NOTOS®多螺杆泵符合美国石油学会(API)有关石油天然气和石化行业的标准。此外,由于材料种类繁多,多螺杆泵用途广泛,可用于多种应用场合。除灰口铸铁和铬镍钢外,还可采用双相钢、超级双相钢或哈氏合金钢。这确保了低维护率,从而降低了生命周期成本。
优势
- 易于维护
- 寿命周期成本低
- 应用范围广
- 材料范围广
- 可选择符合 API 676(美国石油协会)的要求
性能
Name | Pressure max. (bar) | Capacity max. (m³/h) | Operating rotational speed (rpm) |
---|---|---|---|
3NS-/25M2 | 25 | 4 | 3.600 |
3NS-/25M3 | 25 | 7 | 3.600 |
3NS-/25M4 | 25 | 13 | 3.600 |
3NS-/25-4 | 25 | 15 | 3.600 |
3NS-/25-5 | 25 | 20 | 3.600 |
3NS-/25-6 | 25 | 30 | 3.600 |
3NS-/25-7 | 25 | 40 | 3.600 |
3NS-/25-8 | 25 | 50 | 3.600 |
3NS-/25-9 | 25 | 60 | 3.600 |
3NS-/25-10 | 25 | 80 | 3.600 |
3NS-/25-11 | 25 | 100 | 3.600 |
3NS-/25-12 | 25 | 140 | 3.600 |
3NS-/25-13 | 25 | 200 | 3.600 |
3NS-/25-14 | 25 | 270 | 3.600 |
3NS-/25-15 | 25 | 400 | 3.600 |
3NS-/80-4 | 80 | 15 | 3.600 |
3NS-/80-5 | 80 | 20 | 3.600 |
3NS-/80-6 | 80 | 30 | 3.600 |
3NS-/80-7 | 80 | 40 | 3.600 |
3NS-/80-8 | 80 | 50 | 3.600 |
3NS-/80-9 | 80 | 60 | 3.600 |
3NS-/80-10 | 80 | 80 | 3.600 |
3NS-/80-11 | 80 | 100 | 3.600 |
3NS-/80-12 | 80 | 140 | 3.600 |
3NS-/80-13 | 80 | 200 | 3.600 |
3NS-/120-7 | 120 | 40 | 3.600 |
3NS-/120-8 | 120 | 50 | 3.600 |
3NS-/120-9 | 120 | 60 | 3.600 |
更多尺寸和技术数据请咨询。