性能指标
| 密度(g/cm3) | ≥ 6.00 |
| 堆积比重(g/cm3) | ≥ 3.6 |
| 维氏硬度(HV) | ≥ 1250 |
| 球形度(%) | ≥ 98 |
| 包装(kg) | 25kg塑料桶,1吨吨袋 |
| 尺寸(mm) | 0.05-3.0 |

|
|||||||||||||||||||||||||||||||
性能指标
| 密度(g/cm3) | ≥ 6.00 |
| 堆积比重(g/cm3) | ≥ 3.6 |
| 维氏硬度(HV) | ≥ 1250 |
| 球形度(%) | ≥ 98 |
| 包装(kg) | 25kg塑料桶,1吨吨袋 |
| 尺寸(mm) | 0.05-3.0 |
