SKF轴承
SKF轴承,运行稳定可靠。
自动化程度高
自动化程度高,可视化界面。
PLC程序编程控制
采用PLC程序编程控制,实现分级权限管理,可存储,振动传感器等采用有效预警,防患于未然。
助力翻转结构
采用助力翻转结构,一个人检修更换成为可能,为客户着想,不借助工具可人工助力翻转(液压翻转),更换配件检修便捷。
| 型号规格/项目 | CSM-280H | CSM-400H | CSM-510H | CSM-760H | CSM-1100H | CSM-1250H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配 套动 力(kw) | 粉碎盘 | 7.5 | 18.5 | 30 | 45~55 | 75~90 | 132 |
| 分级叶轮 | 4 | 4 | 11~15 | 15 | 22 | 30 | |
| 喂料器 | 0.55~1.1 | ||||||
| 转速(r/min) | 粉碎盘 | 7500 | 5250 | 3350 | 2625 | 2100 | 1700 |
| 分级叶轮 | 1000~8500 | 800~6000 | 600~4000 | 500~3000 | 400~2250 | 300~2000 | |
| 喂料器 | 20~100 | ||||||
| 最大处理风量(m3/h) | 500 | 1200 | 3000 | 4800 | 9000 | 12000 | |
| 粉碎粒度(um) | 5~300 | 10~300 | |||||
| 产量(kg/h) | 2~120 | 15~600 | 25~1000 | 30~1500 | 60~2000 | 100~3000 | |
注:生产能力与原料的粒度、比重、硬度、水分等指标密切相关,以上仅供选型参考。



