采用德国技术,高精度气流粉碎机,并不断技术创新升级,适用100目-6000目(150um-2um)。
产品特点:化工级外置气包、医药级内置气包,ALPA公司是国内较早生产制造应用于符合医药行业标准的螺旋粉碎机品牌厂家,超过1000台应用于各大药厂。
适用行业:广泛应用于化工、医药、化妆品、中间体、食品等行业原料。
| 参数/规格 | MQP03 | MQP06 | MQP10 | MQP20 | MQP40 | MQP60 | MQP80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入料粒度mm | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 产品粒度d97:um | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 10~150 | 10~150 | 10~150 |
| 生产能力kg/h | 5~100 | 10~200 | 20~400 | 50~800 | 150~1500 | 300~2000 | 400~6000 |
| 空气耗量m3/min | 3 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 空气压力Mpa | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 |
| 装机功率kw | 26~37 | 47~68 | 68~106 | 145~184 | 276~310 | 402~427 | 520~600 |
注:生产能力与原料的粒度、比重、硬度、水分等指标密切相关,以上仅供选型参考。



