储能锂电池充放电寿命一般有多少?
核心提示:储能锂电池充放电寿命一般有多少?
随着现在我们对锂电池产品知识的不断加深,对于目前锂电池的应用场景来说是非常广泛的。比如UPS电源,路灯,光伏储能,家庭储能,铁塔,基站等等应用产品中。除了以上这些工程用的之外,其它一部分农用工具,办公用品等等的使用产品中也都可以应用锂电池产品。现在在储能领域三元锂电池和磷酸铁锂电池的应用比较广泛。我们大家认识的三元锂电池比传统锰酸锂电池的能量密度要更高。不过就目前锂电池的市场价格来说不是特别乐观,我们都知道锂电池的价格是不菲的,但市场上有部分超低价的产品,质量不一定有保证。有朋友问小编,储能锂电池充放电寿命一般有多少?
| 三元锂电池容量 | 锂电的标准电压 | 产品的价格期间 | 产品应用何产品 | 单体电芯的容量 | 单个电芯的电压 |
| 40安时【AH】 | 36伏【V】 | 1440元到1872RMB | 小型离网系统 | 2500mah(毫安) | 4V【伏】 |
| 50安时【安时】 | 36伏【V】 | 1810RMB到2340RMB | 一般动力产品 | 2500mah(毫安) | 4V【伏】 |
| 60安时【AH】 | 36V【伏】 | 2166RMB到2080RMB | 小型动力领域 | 2500毫安(mah) | 4伏【V】 |
|
|
|
|
|
|
|
| 锂电池存储要求 | 锂电池产品单价 | 三元的产品特性 | 锂电池额定容量 | 电池串并联方式 | 锂电池释放容量 |
| 三个月以上 | 1-1.3软妹币/wh | 单体电压较高 | 40000mah(毫安) | 9串联16并联 | 38A-40A |
| 六个月以下 | 1.0-1.3元每瓦时 | 比能量较高 | 50000mah(毫安) | 9串联20并联 | 48A-50A |
| 三到六个月 | 1.2元左右/瓦时 | 使用寿命较长 | 60000毫安(mah) | 9串联24并联 | 58A-60A |
|
|
|
|
|
|
|
| 产品的工作温度 | 锂电池*电压 | 锂电池*电压 | 锂电池工作电压 | 单科电芯的重量 | 锂电池的净重量 |
| ﹣20°C至55°C | 30.4伏【V】 | 40.8伏【V】 | 30.4V-40.8V | 52克(g) | 约7488克 |
| 零下20度以上 | 30.4伏(V) | 40.8伏【V】 | 30.4伏-40.8伏 | 52g【克】 | 约9360g(克) |
| 零上55度以下 | 30.4V【伏】 | 40.8V【伏】 | 30.4伏(V)-40.8V | 52克【g】 | 大约11232克 |
以上规格报价表就是储能锂电池充放电次数一般多少次的全部内容,希望可以对大家提供帮助。不过就目前的形式来说,超低价的锂电池产品很有可能是虚标产品,所以大家采购锂电池的时候要慎重。
更多>同类锂电技术


