南方泵业

江南泵阀 JUY耐腐耐磨液下泵

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 1614
发货 安徽宣城市付款后3天内
品牌 江南泵业/JiangNan
过期 长期有效
更新 2020-06-05 13:25
 
联系方式
加关注0

安徽江南泵阀集团有限公司

企业会员第18年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明
JUY耐腐耐磨料浆泵 产品概述

JUY耐腐耐磨液下泵简称“JUY液下泵”,与输送介质接触的过流部件采用超高分子聚乙烯(UHMWPE)及增强聚丙烯整体模压而成的耐腐耐磨泵,液下深度1-2米,是性能稳定、技术成熟、受用户欢迎、定型的防腐型泵类产品。

JUY耐腐耐磨液下泵具有优异的耐腐耐磨性能,其耐温性、防腐性、机械稳定性、耐磨性以及运行费用的经济性都得到了用户的认可。

适用范围 优势说明 细节展示 联轴器 电机 型号参数
序号 型号(Model) 转速(Rev) =2900r/min   介质密度(Medium density)=1000kg/m³
流量 扬程 出口 转速 电机功率 整机重量
Flow Pump head Outlet (Rev) Power Weight
(m³/h) (m) (mm) (mm) (kW) (kg)
1 25JUY-3-5 3 5 φ25 2900 0.75 55
2 25JUY-3-10 3 10 φ25 2900 1.1 55
3 25JUY-5-15 5 15 φ25 2900 1.1 55
4 25JUY-5-20 5 20 φ25 2900 1.5 55
5 32JUY-5-25 5 25 φ32 2900 2.2 63
6 32JUY-10-10 10 10 φ32 2900 1.5 63
7 32JUY-10-15 10 15 φ32 2900 1.5 63
8 32JUY-15-15 15 15 φ32 2900 2.2 63
9 32JUY-10-20 10 20 φ32 2900 2.2 63
10 40JUY-10-30 10 30 φ40 2900 3 95
11 40JUY-15-20 15 20 φ40 2900 3 95
12 40JUY-15-28 15 28 φ40 2900 3 95
13 40JUY-20-10 20 10 φ40 2900 3 95
14 40JUY-20-20 20 20 φ40 2900 4 108
15 40JUY-20-25 20 25 φ40 2900 4 108
16 40JUY-30-15 30 15 φ40 2900 4 108
17 40JUY-20-30 20 30 φ40 2900 5.5 126
18 50JUY-30-15 30 15 φ50 2900 5.5 126
19 50JUY-30-20 30 20 φ50 2900 5.5 130
20 50JUY-30-25 30 25 φ50 2900 5.5 130
21 50JUY-30-30 30 30 φ50 2900 7.5 130
22 50JUY-40-10 40 10 φ50 2900 5.5 130
23 50JUY-40-15 40 15 φ50 2900 5.5 130
24 65JUY-40-15 40 15 φ65 2900 5.5 165
25 65JUY-40-20 40 20 φ65 2900 7.5 170
26 65JUY-45-25 45 25 φ65 2900 7.5 170
27 65JUY-50-8 50 8 φ65 2900 7.5 170
28 65JUY-45-30 45 30 φ65 2900 11 219
29 65JUY-50-25 50 25 φ65 2900 11 219
30 65JUY-60-20 60 20 φ65 2900 11 219
31 80JUY-60-30 60 30 φ80 2900 15 280
32 80JUY-80-30 80 30 φ80 2900 18.5 310
33 80JUY-100-30 100 30 φ80 2900 22 350
34 100JUY-100-26 100 26 φ100 2900 22 450
35 100JUY-90-30 90 30 φ100 2900 22 450
36 100JUY-120-25 120 25 φ100 2900 22 450
37 100JUY-130-23 130 23 φ100 2900 22 450

江南泵阀化工泵厂家 JUY耐腐耐磨液下泵制造流程 江南{dede:field.title/}资质 JUY耐腐耐磨液下泵成功案例 JUY耐腐耐磨液下泵购买须知

品牌厂家:JiangNan/江南泵业

  • 产品别名:JUY液下泵|JUY耐腐耐磨泵
  • 主要材质:超高分子量聚乙烯|F46|铸铁
  • 流量范围:3-130m³/h
  • 扬程范围:5-30m
  • 功率范围:0.75-22kw

  • 举报收藏 0
    更多>本企业其它产品
    江南泵业JIH-HX不锈钢耐腐蚀离心泵 J41F-16衬氟截止阀 CQB重型衬氟磁力驱动泵 CQB氟塑料微型磁力泵 SZCF强力自吸磁力抽桶泵 江南泵阀  GBF氟塑料管道泵 FMB-JNS耐磨耐腐砂浆泵
    锂电商圈二维码
    网站首页  |  历年杂志  |  会员服务  |  广告服务  |  关于我们  |  使用协议  |  隐私政策  |  隐私声明  |  联系方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报