南方泵业

江南泵阀 GBF氟塑料管道泵

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 1299
发货 安徽宣城市付款后3天内
品牌 江南泵业/JiangNan
过期 长期有效
更新 2020-06-05 13:25
 
联系方式
加关注0

安徽江南泵阀集团有限公司

企业会员第18年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明



GBF氟塑料管道泵 产品概述

适用领域 优势说明 三维结构图 细节展示/优势 氟塑料叶轮 机械密封电机 型号参数
序号 型号 流量 扬程 效率 口径 口径 汽蚀余量 电机功率 转速
Flow Pump head η CAL CAL Npsh Power Speed
(Model) (m³/h) (m) (%) (mm) (mm) (m) (kw) (r/min)
1 GBF25-15 2.5 15 34 25 25 4 0.75 2900
2 GBF32-20 3.6 20 44 32 32 4 1.1 2900
3 GBF40-20 6.3 20 46 40 40 4 1.5 2900
4 GBF40-30 6.3 30 40 40 40 4 2.2 2900
5 GBF40-50 6.3 50 46 40 40 4 5.5 2900
6 GBF50-20 12.5 20 57 50 50 4 2.2 2900
7 GBF50-30 12.5 30 51 50 50 4 3 2900
8 GBF50-50 12.5 50 58 50 50 4 5.5 2900
9 GBF65-20 25 20 65 65 65 4 3 2900
10 GBF65-30 25 30 60 65 65 4 5.5 2900
11 GBF65-50 25 50 54 65 65 4 7.5 2900
12 GBF80-20 40 20 67 80 80 4 4 2900
13 GBF80-30 45 30 66 80 80 4 7.5 2900
14 GBF80-50 50 50 71 80 80 4 15 2900
15 GBF80-80 50 80 59 80 80 4 22 2900
16 GBF100-20 100 20 35 100 100 4 11 2900
17 GBF100-30 100 30 46 100 100 4 15 2900
18 GBF125-18 80 18 68 125 125 4 7.5 1450
19 GBF150-15 100 15 77 150 150 4 7.5 1450
20 GBF150-30 150 30 73 150 150 4 22 1450
21 GBF200-20 400 20 79 200 200 4 37 1450
安装尺寸 尺寸图
序号 型号 外 型 安 装 尺 寸 进口法兰尺寸 出口法兰尺寸
Outside and installing size Inlet flange size Exit flange size
Model L L1 H h S D d K n-A K n-B
1 40GBF-30 354 177 590 126 28 280 240 110 4-M16 110 4-Φ17.5
2 50GBF-30 360 180 660 146 28 280 240 125 4-M16 125 4-M16
3 65GBF-30 360 180 720 149 28 280 240 145 4-Φ17.5 145 4-Φ17.5
4 80GBF-30 400 200 730 156 28 300 260 160 8-M16 160 8-M16
5 100ZBF-30 440 220 900 173 28 320 280 180 8-M16 180 8-M16
江南泵阀化工泵厂家 GBF氟塑料管道泵制造流程 江南{dede:field.title/}资质 GBF氟塑料管道泵成功案例 GBF氟塑料管道泵购买须知


举报收藏 0
更多>本企业其它产品
江南泵业JIH-HX不锈钢耐腐蚀离心泵 J41F-16衬氟截止阀 CQB重型衬氟磁力驱动泵 CQB氟塑料微型磁力泵 SZCF强力自吸磁力抽桶泵 江南泵阀 JUY耐腐耐磨液下泵 FMB-JNS耐磨耐腐砂浆泵
锂电商圈二维码
网站首页  |  历年杂志  |  会员服务  |  广告服务  |  关于我们  |  使用协议  |  隐私政策  |  隐私声明  |  联系方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报